
Professional Licensure
Quick Links
Certain areas of study at 51ºÚÁÏÍø prepare students to sit for professional licensure or certification examinations that are required to work in North Carolina.
If you plan to work outside of North Carolina, below is information to help you determine if 51ºÚÁÏÍø CC’s curriculum will meet educational requirements for professional licensure or certification in other states.
NC-SARA also provides additional information regarding Professional Licensure on their .
°Õ³ó±ðÌý has provided contact information for professional licensure offices in the United States for a limited number of academic disciplines. Details for programs at 51ºÚÁÏÍø are in the drop-down windows below.
The mailing address for all program coordinators is: 3505 Arendell Street, Morehead City, NC 28557
51ºÚÁÏÍø Professional Licensure General Disclosure for Basic Law Enforcement Training
Contact: Amy Snider-Wells | (252) 222-6228 | [email protected]
| State | Meets Educational Requirements | Does Not Meet Educational Requirements | |
| Alabama | X | ||
| Alaska | X | ||
| America Samoa | X | ||
| Arizona | X | ||
| Arkansas | X | ||
| California | X | ||
| Colorado | X | ||
| Connecticut | X | ||
| Deleware | X | ||
| Florida | X | ||
| Georgia | X | ||
| Guam | X | ||
| Hawaii | X | ||
| Idaho | X | ||
| Illinois | X | ||
| Indiana | X | ||
| Iowa | X | ||
| Kansas | X | ||
| Kentucky | X | ||
| Louisiana | X | ||
| Maine | X | ||
| Maryland | X | ||
| Massachusetts | X | ||
| Michigan | X | ||
| Minnesota | X | ||
| Mississippi | X | ||
| Missouri | X | ||
| Montana | X | ||
| Nebraska | X | ||
| Nevada | X | ||
| New Hampshire | X | ||
| New Jersey | X | ||
| New Mexico | X | ||
| New York | X | ||
| North Carolina | X | ||
| North Dakota | X | ||
| Northern Mariana Islands | X | ||
| Ohio | X | ||
| Oklahoma | X | ||
| Oregon | X | ||
| Pennsylvania | X | ||
| Puerto Rico | X | ||
| Rhode Island | X | ||
| South Carolina | X | ||
| South Dakota | X | ||
| Tennessee | X | ||
| Texas | X | ||
| US Virgin Islands | X | ||
| Utah | X | ||
| Vermont | X | ||
| Virginia | X | ||
| Washington | X | ||
| West Virginia | X | ||
| Wisconsin | X | ||
| Wyoming | X |
51ºÚÁÏÍø Professional Licensure General Disclosure for Cosmetology
Contact: Sharell Allen | (252) 222-6186 | [email protected]
| State | Meets Educational Requirements | Does Not Meet Educational Requirements | |
| Alabama | X | ||
| Alaska | X | ||
| America Samoa | X | ||
| Arizona | X | ||
| Arkansas | X | ||
| California | X | ||
| Colorado | X | ||
| Connecticut | X | ||
| Deleware | X | ||
| Florida | X | ||
| Georgia | X | ||
| Guam | X | ||
| Hawaii | X | ||
| Idaho | X | ||
| Illinois | X | ||
| Indiana | X | ||
| Iowa | X | ||
| Kansas | X | ||
| Kentucky | X | ||
| Louisiana | X | ||
| Maine | X | ||
| Maryland | X | ||
| Massachusetts | X | ||
| Michigan | X | ||
| Minnesota | X | ||
| Mississippi | X | ||
| Missouri | X | ||
| Montana | X | ||
| Nebraska | X | ||
| Nevada | X | ||
| New Hampshire | X | ||
| New Jersey | X | ||
| New Mexico | X | ||
| New York | X | ||
| North Carolina | X | ||
| North Dakota | X | ||
| Northern Mariana Islands | X | ||
| Ohio | X | ||
| Oklahoma | X | ||
| Oregon | X | ||
| Pennsylvania | X | ||
| Puerto Rico | |||
| Rhode Island | X | ||
| South Carolina | X | ||
| South Dakota | X | ||
| Tennessee | X | ||
| Texas | X | ||
| US Virgin Islands | X | ||
| Utah | X | ||
| Vermont | X | ||
| Virginia | X | ||
| Washington | X | ||
| West Virginia | X | ||
| Wisconsin | X | ||
| Wyoming | X |
51ºÚÁÏÍø Professional Licensure General Disclosure for Emergency Medical Science
Ìý(±·¸é·¡²Ñ°Õ)
Accrediting Body:Â
*State credentialing is required in North Carolina. National certification is optional for practice in this state.*
Contact: Christine Turner | (252) 222-6082 | [email protected]
| State | Meets Educational Requirements | Does Not Meet Educational Requirements | |
| Alabama | X | ||
| Alaska | X | ||
| America Samoa | X | ||
| Arizona | X | ||
| Arkansas | X | ||
| California | X | ||
| Colorado | X | ||
| Connecticut | X | ||
| Deleware | X | ||
| Florida | X | ||
| Georgia | X | ||
| Guam | X | ||
| Hawaii | X | ||
| Idaho | X | ||
| Illinois | X | ||
| Indiana | X | ||
| Iowa | X | ||
| Kansas | X | ||
| Kentucky | X | ||
| Louisiana | X | ||
| Maine | X | ||
| Maryland | X | ||
| Massachusetts | X | ||
| Michigan | X | ||
| Minnesota | X | ||
| Mississippi | X | ||
| Missouri | X | ||
| Montana | X | ||
| Nebraska | X | ||
| Nevada | X | ||
| New Hampshire | X | ||
| New Jersey | X | ||
| New Mexico | X | ||
| New York | X | ||
| North Carolina | X | ||
| North Dakota | X | ||
| Northern Mariana Islands | X | ||
| Ohio | X | ||
| Oklahoma | X | ||
| Oregon | X | ||
| Pennsylvania | X | ||
| Puerto Rico | X | ||
| Rhode Island | X | ||
| South Carolina | X | ||
| South Dakota | X | ||
| Tennessee | X | ||
| Texas | X | ||
| US Virgin Islands | X | ||
| Utah | X | ||
| Vermont | X | ||
| Virginia | X | ||
| Washington | X | ||
| West Virginia | X | ||
| Wisconsin | X | ||
| Wyoming | X |
NOTE – All states except Delaware, Hawaii, Idaho, and Massachusetts are part of the
51ºÚÁÏÍø Professional Licensure General Disclosure for Esthetics Technology
Contact: Sharell Allen | (252) 222-6186 | [email protected]
| State | Meets Educational Requirements | Does Not Meet Educational Requirements | |
| Alabama | X | ||
| Alaska | X | ||
| America Samoa | X | ||
| Arizona | X | ||
| Arkansas | X | ||
| California | X | ||
| Colorado | X | ||
| Connecticut | X | ||
| Deleware | X | ||
| Florida | X | ||
| Georgia | X | ||
| Guam | X | ||
| Hawaii | X | ||
| Idaho | X | ||
| Illinois | X | ||
| Indiana | X | ||
| Iowa | X | ||
| Kansas | X | ||
| Kentucky | X | ||
| Louisiana | X | ||
| Maine | X | ||
| Maryland | X | ||
| Massachusetts | X | ||
| Michigan | X | ||
| Minnesota | X | ||
| Mississippi | X | ||
| Missouri | X | ||
| Montana | X | ||
| Nebraska | X | ||
| Nevada | X | ||
| New Hampshire | X | ||
| New Jersey | X | ||
| New Mexico | X | ||
| New York | X | ||
| North Carolina | X | ||
| North Dakota | X | ||
| Northern Mariana Islands | X | ||
| Ohio | X | ||
| Oklahoma | X | ||
| Oregon | X | ||
| Pennsylvania | X | ||
| Puerto Rico | X | ||
| Rhode Island | X | ||
| South Carolina | X | ||
| South Dakota | X | ||
| Tennessee | X | ||
| Texas | X | ||
| US Virgin Islands | X | ||
| Utah | X | ||
| Vermont | X | ||
| Virginia | X | ||
| Washington | X | ||
| West Virginia | X | ||
| Wisconsin | X | ||
| Wyoming | X |
51ºÚÁÏÍø Professional Licensure General Disclosure for Fire Fighter Certification
Contact: Chris Manuel | Fire Training Coordinator | [email protected]
| State | Meets Educational Requirements | Does Not Meet Educational Requirements | |
| Alabama | X | ||
| Alaska | X | ||
| America Samoa | X | ||
| Arizona | X | ||
| Arkansas | X | ||
| California | X | ||
| Colorado | X | ||
| Connecticut | X | ||
| Deleware | X | ||
| Florida | X | ||
| Georgia | X | ||
| Guam | X | ||
| Hawaii | X | ||
| Idaho | X | ||
| Illinois | X | ||
| Indiana | X | ||
| Iowa | X | ||
| Kansas | X | ||
| Kentucky | X | ||
| Louisiana | X | ||
| Maine | X | ||
| Maryland | X | ||
| Massachusetts | X | ||
| Michigan | X | ||
| Minnesota | X | ||
| Mississippi | X | ||
| Missouri | X | ||
| Montana | X | ||
| Nebraska | X | ||
| Nevada | X | ||
| New Hampshire | X | ||
| New Jersey | X | ||
| New Mexico | X | ||
| New York | X | ||
| North Carolina | X | ||
| North Dakota | X | ||
| Northern Mariana Islands | X | ||
| Ohio | X | ||
| Oklahoma | X | ||
| Oregon | X | ||
| Pennsylvania | X | ||
| Puerto Rico | X | ||
| Rhode Island | X | ||
| South Carolina | X | ||
| South Dakota | X | ||
| Tennessee | X | ||
| Texas | X | ||
| US Virgin Islands | X | ||
| Utah | X | ||
| Vermont | X | ||
| Virginia | X | ||
| Washington | X | ||
| West Virginia | X | ||
| Wisconsin | X | ||
| Wyoming | X |
51ºÚÁÏÍø Professional Licensure General Disclosure for Marine Captain’s License
Contact: Scott Leahy | (252) 222-6090 | [email protected]
| State | Meets Educational Requirements | Does Not Meet Educational Requirements | |
| Alabama | X | ||
| Alaska | X | ||
| America Samoa | X | ||
| Arizona | X | ||
| Arkansas | X | ||
| California | X | ||
| Colorado | X | ||
| Connecticut | X | ||
| Deleware | X | ||
| Florida | X | ||
| Georgia | X | ||
| Guam | X | ||
| Hawaii | X | ||
| Idaho | X | ||
| Illinois | X | ||
| Indiana | X | ||
| Iowa | X | ||
| Kansas | X | ||
| Kentucky | X | ||
| Louisiana | X | ||
| Maine | X | ||
| Maryland | X | ||
| Massachusetts | X | ||
| Michigan | X | ||
| Minnesota | X | ||
| Mississippi | X | ||
| Missouri | X | ||
| Montana | X | ||
| Nebraska | X | ||
| Nevada | X | ||
| New Hampshire | X | ||
| New Jersey | X | ||
| New Mexico | X | ||
| New York | X | ||
| North Carolina | X | ||
| North Dakota | X | ||
| Northern Mariana Islands | X | ||
| Ohio | X | ||
| Oklahoma | X | ||
| Oregon | X | ||
| Pennsylvania | X | ||
| Puerto Rico | X | ||
| Rhode Island | X | ||
| South Carolina | X | ||
| South Dakota | X | ||
| Tennessee | X | ||
| Texas | X | ||
| US Virgin Islands | X | ||
| Utah | X | ||
| Vermont | X | ||
| Virginia | X | ||
| Washington | X | ||
| West Virginia | X | ||
| Wisconsin | X | ||
| Wyoming | X |
51ºÚÁÏÍø Professional Licensure General Disclosure for Massage Therapy
Contact: Sharell Allen | (252) 222-6186 | [email protected]
| State | Meets Educational Requirements | Does Not Meet Educational Requirements | |
| Alabama | X | ||
| Alaska | X | ||
| America Samoa | X | ||
| Arizona | X | ||
| Arkansas | X | ||
| California | X | ||
| Colorado | X | ||
| Connecticut | X | ||
| Deleware | X | ||
| Florida | X | ||
| Georgia | X | ||
| Guam | X | ||
| Hawaii | X | ||
| Idaho | X | ||
| Illinois | X | ||
| Indiana | X | ||
| Iowa | X | ||
| Kansas | X | ||
| Kentucky | X | ||
| Louisiana | X | ||
| Maine | X | ||
| Maryland | X | ||
| Massachusetts | X | ||
| Michigan | X | ||
| Minnesota | X | ||
| Mississippi | X | ||
| Missouri | X | ||
| Montana | X | ||
| Nebraska | X | ||
| Nevada | X | ||
| New Hampshire | X | ||
| New Jersey | X | ||
| New Mexico | X | ||
| New York | X | ||
| North Carolina | X | ||
| North Dakota | X | ||
| Northern Mariana Islands | X | ||
| Ohio | X | ||
| Oklahoma | X | ||
| Oregon | X | ||
| Pennsylvania | X | ||
| Puerto Rico | X | ||
| Rhode Island | X | ||
| South Carolina | X | ||
| South Dakota | X | ||
| Tennessee | X | ||
| Texas | X | ||
| US Virgin Islands | X | ||
| Utah | X | ||
| Vermont | X | ||
| Virginia | X | ||
| Washington | X | ||
| West Virginia | X | ||
| Wisconsin | X | ||
| Wyoming | X |
51ºÚÁÏÍø Professional Licensure General Disclosure for Medical Assisting
Ìý(°ä´¡´¡±á·¡±Ê)
Contact: Vonda Godett | (252) 222-6168 | [email protected]
| State | Meets Educational Requirements | Does Not Meet Educational Requirements | |
| Alabama | X | ||
| Alaska | X | ||
| America Samoa | X | ||
| Arizona | X | ||
| Arkansas | X | ||
| California | X | ||
| Colorado | X | ||
| Connecticut | X | ||
| Deleware | X | ||
| Florida | X | ||
| Georgia | X | ||
| Guam | X | ||
| Hawaii | X | ||
| Idaho | X | ||
| Illinois | X | ||
| Indiana | X | ||
| Iowa | X | ||
| Kansas | X | ||
| Kentucky | X | ||
| Louisiana | X | ||
| Maine | X | ||
| Maryland | X | ||
| Massachusetts | X | ||
| Michigan | X | ||
| Minnesota | X | ||
| Mississippi | X | ||
| Missouri | X | ||
| Montana | X | ||
| Nebraska | X | ||
| Nevada | X | ||
| New Hampshire | X | ||
| New Jersey | X | ||
| New Mexico | X | ||
| New York | X | ||
| North Carolina | X | ||
| North Dakota | X | ||
| Northern Mariana Islands | X | ||
| Ohio | X | ||
| Oklahoma | X | ||
| Oregon | X | ||
| Pennsylvania | X | ||
| Puerto Rico | X | ||
| Rhode Island | X | ||
| South Carolina | X | ||
| South Dakota | X | ||
| Tennessee | X | ||
| Texas | X | ||
| US Virgin Islands | X | ||
| Utah | X | ||
| Vermont | X | ||
| Virginia | X | ||
| Washington | X | ||
| West Virginia | X | ||
| Wisconsin | X | ||
| Wyoming | X |
51ºÚÁÏÍø Professional Licensure General Disclosure for Medical Office Administration
Contact: Patrick Dineley | (252) 222-6183 | [email protected]
| State | Meets Educational Requirements | Does Not Meet Educational Requirements | |
| Alabama | X | ||
| Alaska | X | ||
| America Samoa | X | ||
| Arizona | X | ||
| Arkansas | X | ||
| California | X | ||
| Colorado | X | ||
| Connecticut | X | ||
| Deleware | X | ||
| Florida | X | ||
| Georgia | X | ||
| Guam | X | ||
| Hawaii | X | ||
| Idaho | X | ||
| Illinois | X | ||
| Indiana | X | ||
| Iowa | X | ||
| Kansas | X | ||
| Kentucky | X | ||
| Louisiana | X | ||
| Maine | X | ||
| Maryland | X | ||
| Massachusetts | X | ||
| Michigan | X | ||
| Minnesota | X | ||
| Mississippi | X | ||
| Missouri | X | ||
| Montana | X | ||
| Nebraska | X | ||
| Nevada | X | ||
| New Hampshire | X | ||
| New Jersey | X | ||
| New Mexico | X | ||
| New York | X | ||
| North Carolina | X | ||
| North Dakota | X | ||
| Northern Mariana Islands | X | ||
| Ohio | X | ||
| Oklahoma | X | ||
| Oregon | X | ||
| Pennsylvania | X | ||
| Puerto Rico | X | ||
| Rhode Island | X | ||
| South Carolina | X | ||
| South Dakota | X | ||
| Tennessee | X | ||
| Texas | X | ||
| US Virgin Islands | X | ||
| Utah | X | ||
| Vermont | X | ||
| Virginia | X | ||
| Washington | X | ||
| West Virginia | X | ||
| Wisconsin | X | ||
| Wyoming | X |
51ºÚÁÏÍø Professional Licensure General Disclosure for Nail Technology
Contact: Sharell Allen | (252) 222-6186 | [email protected]
| State | Meets Educational Requirements | Does Not Meet Educational Requirements | |
| Alabama | X | ||
| Alaska | X | ||
| America Samoa | X | ||
| Arizona | X | ||
| Arkansas | X | ||
| California | X | ||
| Colorado | X | ||
| Connecticut | X | ||
| Deleware | X | ||
| Florida | X | ||
| Georgia | X | ||
| Guam | X | ||
| Hawaii | X | ||
| Idaho | X | ||
| Illinois | X | ||
| Indiana | X | ||
| Iowa | X | ||
| Kansas | X | ||
| Kentucky | X | ||
| Louisiana | X | ||
| Maine | X | ||
| Maryland | X | ||
| Massachusetts | X | ||
| Michigan | X | ||
| Minnesota | X | ||
| Mississippi | X | ||
| Missouri | X | ||
| Montana | X | ||
| Nebraska | X | ||
| Nevada | X | ||
| New Hampshire | X | ||
| New Jersey | X | ||
| New Mexico | X | ||
| New York | X | ||
| North Carolina | X | ||
| North Dakota | X | ||
| Northern Mariana Islands | X | ||
| Ohio | X | ||
| Oklahoma | X | ||
| Oregon | X | ||
| Pennsylvania | X | ||
| Puerto Rico | X | ||
| Rhode Island | X | ||
| South Carolina | X | ||
| South Dakota | X | ||
| Tennessee | X | ||
| Texas | X | ||
| US Virgin Islands | X | ||
| Utah | X | ||
| Vermont | X | ||
| Virginia | X | ||
| Washington | X | ||
| West Virginia | X | ||
| Wisconsin | X | ||
| Wyoming | X |
51ºÚÁÏÍø Professional Licensure General Disclosure for Nurse Aide I & II (Certified Nursing Assistant)
Contact: Rhonda Piner | (252) 222-6049 | [email protected]
| State | Meets Educational Requirements | Does Not Meet Educational Requirements | |
| Alabama | X | ||
| Alaska | X | ||
| America Samoa | X | ||
| Arizona | X | ||
| Arkansas | X | ||
| California | X | ||
| Colorado | X | ||
| Connecticut | X | ||
| Deleware | X | ||
| Florida | X | ||
| Georgia | X | ||
| Guam | X | ||
| Hawaii | X | ||
| Idaho | X | ||
| Illinois | X | ||
| Indiana | X | ||
| Iowa | X | ||
| Kansas | X | ||
| Kentucky | X | ||
| Louisiana | X | ||
| Maine | X | ||
| Maryland | X | ||
| Massachusetts | X | ||
| Michigan | X | ||
| Minnesota | X | ||
| Mississippi | X | ||
| Missouri | X | ||
| Montana | X | ||
| Nebraska | X | ||
| Nevada | X | ||
| New Hampshire | X | ||
| New Jersey | X | ||
| New Mexico | X | ||
| New York | X | ||
| North Carolina | X | ||
| North Dakota | X | ||
| Northern Mariana Islands | X | ||
| Ohio | X | ||
| Oklahoma | X | ||
| Oregon | X | ||
| Pennsylvania | X | ||
| Puerto Rico | X | ||
| Rhode Island | X | ||
| South Carolina | X | ||
| South Dakota | X | ||
| Tennessee | X | ||
| Texas | X | ||
| US Virgin Islands | X | ||
| Utah | X | ||
| Vermont | X | ||
| Virginia | X | ||
| Washington | X | ||
| West Virginia | X | ||
| Wisconsin | X | ||
| Wyoming | X |
51ºÚÁÏÍø Professional Licensure General Disclosure for  Nursing (Associate in Nursing Program accredited by ACEN)
Contact: Melanie Boudreau | Chairperson | [email protected]
| State | Meets Educational Requirements | Does Not Meet Educational Requirements | |
| Alabama | X | ||
| Alaska | X | ||
| America Samoa | X | ||
| Arizona | X | ||
| Arkansas | X | ||
| California | X | ||
| Colorado | X | ||
| Connecticut | X | ||
| Deleware | X | ||
| Florida | X | ||
| Georgia | X | ||
| Guam | X | ||
| Hawaii | X | ||
| Idaho | X | ||
| Illinois | X | ||
| Indiana | X | ||
| Iowa | X | ||
| Kansas | X | ||
| Kentucky | X | ||
| Louisiana | X | ||
| Maine | X | ||
| Maryland | X | ||
| Massachusetts | X | ||
| Michigan | X | ||
| Minnesota | X | ||
| Mississippi | X | ||
| Missouri | X | ||
| Montana | X | ||
| Nebraska | X | ||
| Nevada | X | ||
| New Hampshire | X | ||
| New Jersey | X | ||
| New Mexico | X | ||
| New York | X | ||
| North Carolina | X | ||
| North Dakota | X | ||
| Northern Mariana Islands | X | ||
| Ohio | X | ||
| Oklahoma | X | ||
| Oregon | X | ||
| Pennsylvania | X | ||
| Puerto Rico | X | ||
| Rhode Island | X | ||
| South Carolina | X | ||
| South Dakota | X | ||
| Tennessee | X | ||
| Texas | X | ||
| US Virgin Islands | X | ||
| Utah | X | ||
| Vermont | X | ||
| Virginia | X | ||
| Washington | X | ||
| West Virginia | X | ||
| Wisconsin | X | ||
| Wyoming | X |
51ºÚÁÏÍø Professional Licensure General Disclosure for Paralegal Technology
Contact: Rhonda Bagshawe | (252) 222-6230 | [email protected]
| State | Meets Educational Requirements | Does Not Meet Educational Requirements | |
| Alabama | X | ||
| Alaska | X | ||
| America Samoa | X | ||
| Arizona | X | ||
| Arkansas | X | ||
| California | X | ||
| Colorado | X | ||
| Connecticut | X | ||
| Deleware | X | ||
| Florida | X | ||
| Georgia | X | ||
| Guam | X | ||
| Hawaii | X | ||
| Idaho | X | ||
| Illinois | X | ||
| Indiana | X | ||
| Iowa | X | ||
| Kansas | X | ||
| Kentucky | X | ||
| Louisiana | X | ||
| Maine | X | ||
| Maryland | X | ||
| Massachusetts | X | ||
| Michigan | X | ||
| Minnesota | X | ||
| Mississippi | X | ||
| Missouri | X | ||
| Montana | X | ||
| Nebraska | X | ||
| Nevada | X | ||
| New Hampshire | X | ||
| New Jersey | X | ||
| New Mexico | X | ||
| New York | X | ||
| North Carolina | X | ||
| North Dakota | X | ||
| Northern Mariana Islands | X | ||
| Ohio | X | ||
| Oklahoma | X | ||
| Oregon | X | ||
| Pennsylvania | X | ||
| Puerto Rico | X | ||
| Rhode Island | X | ||
| South Carolina | X | ||
| South Dakota | X | ||
| Tennessee | X | ||
| Texas | X | ||
| US Virgin Islands | X | ||
| Utah | X | ||
| Vermont | X | ||
| Virginia | X | ||
| Washington | X | ||
| West Virginia | X | ||
| Wisconsin | X | ||
| Wyoming | X |
51ºÚÁÏÍø Professional Licensure General Disclosure for Pharmacy Technician
Contact: Laurie Freshwater | (252) 222-6281 | [email protected]
| State | Meets Educational Requirements | Does Not Meet Educational Requirements | |
| Alabama | X | ||
| Alaska | X | ||
| America Samoa | X | ||
| Arizona | X | ||
| Arkansas | X | ||
| California | X | ||
| Colorado | X | ||
| Connecticut | X | ||
| Deleware | X | ||
| Florida | X | ||
| Georgia | X | ||
| Guam | X | ||
| Hawaii | X | ||
| Idaho | X | ||
| Illinois | X | ||
| Indiana | X | ||
| Iowa | X | ||
| Kansas | X | ||
| Kentucky | X | ||
| Louisiana | X | ||
| Maine | X | ||
| Maryland | X | ||
| Massachusetts | X | ||
| Michigan | X | ||
| Minnesota | X | ||
| Mississippi | X | ||
| Missouri | X | ||
| Montana | X | ||
| Nebraska | X | ||
| Nevada | X | ||
| New Hampshire | X | ||
| New Jersey | X | ||
| New Mexico | X | ||
| New York | X | ||
| North Carolina | X | ||
| North Dakota | X | ||
| Northern Mariana Islands | X | ||
| Ohio | X | ||
| Oklahoma | X | ||
| Oregon | X | ||
| Pennsylvania | X | ||
| Puerto Rico | X | ||
| Rhode Island | X | ||
| South Carolina | X | ||
| South Dakota | X | ||
| Tennessee | X | ||
| Texas | X | ||
| US Virgin Islands | X | ||
| Utah | X | ||
| Vermont | X | ||
| Virginia | X | ||
| Washington | X | ||
| West Virginia | X | ||
| Wisconsin | X | ||
| Wyoming | X |
51ºÚÁÏÍø Professional Licensure General Disclosure for Phlebotomy
Contact: Vonda Godette | (252) 222-6186 | [email protected]
| State | Meets Educational Requirements | Does Not Meet Educational Requirements | |
| Alabama | X | ||
| Alaska | X | ||
| America Samoa | X | ||
| Arizona | X | ||
| Arkansas | X | ||
| California | X | ||
| Colorado | X | ||
| Connecticut | X | ||
| Deleware | X | ||
| Florida | X | ||
| Georgia | X | ||
| Guam | X | ||
| Hawaii | X | ||
| Idaho | X | ||
| Illinois | X | ||
| Indiana | X | ||
| Iowa | X | ||
| Kansas | X | ||
| Kentucky | X | ||
| Louisiana | X | ||
| Maine | X | ||
| Maryland | X | ||
| Massachusetts | X | ||
| Michigan | X | ||
| Minnesota | X | ||
| Mississippi | X | ||
| Missouri | X | ||
| Montana | X | ||
| Nebraska | X | ||
| Nevada | X | ||
| New Hampshire | X | ||
| New Jersey | X | ||
| New Mexico | X | ||
| New York | X | ||
| North Carolina | X | ||
| North Dakota | X | ||
| Northern Mariana Islands | X | ||
| Ohio | X | ||
| Oklahoma | X | ||
| Oregon | X | ||
| Pennsylvania | X | ||
| Puerto Rico | X | ||
| Rhode Island | X | ||
| South Carolina | X | ||
| South Dakota | X | ||
| Tennessee | X | ||
| Texas | X | ||
| US Virgin Islands | X | ||
| Utah | X | ||
| Vermont | X | ||
| Virginia | X | ||
| Washington | X | ||
| West Virginia | X | ||
| Wisconsin | X | ||
| Wyoming | X |
51ºÚÁÏÍø Professional Licensure General Disclosure for Radiography
Contact: Elaine Postawa | (252) 222-6165 | [email protected]
| State | Meets Educational Requirements | Does Not Meet Educational Requirements | |
| Alabama | X | ||
| Alaska | X | ||
| America Samoa | X | ||
| Arizona | X | ||
| Arkansas | X | ||
| California | X | ||
| Colorado | X | ||
| Connecticut | X | ||
| Deleware | X | ||
| Florida | X | ||
| Georgia | X | ||
| Guam | X | ||
| Hawaii | X | ||
| Idaho | X | ||
| Illinois | X | ||
| Indiana | X | ||
| Iowa | X | ||
| Kansas | X | ||
| Kentucky | X | ||
| Louisiana | X | ||
| Maine | X | ||
| Maryland | X | ||
| Massachusetts | X | ||
| Michigan | X | ||
| Minnesota | X | ||
| Mississippi | X | ||
| Missouri | X | ||
| Montana | X | ||
| Nebraska | X | ||
| Nevada | X | ||
| New Hampshire | X | ||
| New Jersey | X | ||
| New Mexico | X | ||
| New York | X | ||
| North Carolina | X | ||
| North Dakota | X | ||
| Northern Mariana Islands | X | ||
| Ohio | X | ||
| Oklahoma | X | ||
| Oregon | X | ||
| Pennsylvania | X | ||
| Puerto Rico | X | ||
| Rhode Island | X | ||
| South Carolina | X | ||
| South Dakota | X | ||
| Tennessee | X | ||
| Texas | X | ||
| US Virgin Islands | X | ||
| Utah | X | ||
| Vermont | X | ||
| Virginia | X | ||
| Washington | X | ||
| West Virginia | X | ||
| Wisconsin | X | ||
| Wyoming | X |
51ºÚÁÏÍø Professional Licensure General Disclosure for Real Estate
Contact: Nicole Thompson | (252) 222-6046 | [email protected]
| State | Meets Educational Requirements | Does Not Meet Educational Requirements | |
| Alabama | X | ||
| Alaska | X | ||
| America Samoa | X | ||
| Arizona | X | ||
| Arkansas | X | ||
| California | X | ||
| Colorado | X | ||
| Connecticut | X | ||
| Deleware | X | ||
| Florida | X | ||
| Georgia | X | ||
| Guam | X | ||
| Hawaii | X | ||
| Idaho | X | ||
| Illinois | X | ||
| Indiana | X | ||
| Iowa | X | ||
| Kansas | X | ||
| Kentucky | X | ||
| Louisiana | X | ||
| Maine | X | ||
| Maryland | X | ||
| Massachusetts | X | ||
| Michigan | X | ||
| Minnesota | X | ||
| Mississippi | X | ||
| Missouri | X | ||
| Montana | X | ||
| Nebraska | X | ||
| Nevada | X | ||
| New Hampshire | X | ||
| New Jersey | X | ||
| New Mexico | X | ||
| New York | X | ||
| North Carolina | X | ||
| North Dakota | X | ||
| Northern Mariana Islands | X | ||
| Ohio | X | ||
| Oklahoma | X | ||
| Oregon | X | ||
| Pennsylvania | X | ||
| Puerto Rico | X | ||
| Rhode Island | X | ||
| South Carolina | X | ||
| South Dakota | X | ||
| Tennessee | X | ||
| Texas | X | ||
| US Virgin Islands | X | ||
| Utah | X | ||
| Vermont | X | ||
| Virginia | X | ||
| Washington | X | ||
| West Virginia | X | ||
| Wisconsin | X | ||
| Wyoming | X |
51ºÚÁÏÍø Professional Licensure General Disclosure for Respiratory Therapy
Contact: David Roach | (252) 222-6171 | [email protected]
| State | Meets Educational Requirements | Does Not Meet Educational Requirements | |
| Alabama | X | ||
| Alaska | X | ||
| America Samoa | X | ||
| Arizona | X | ||
| Arkansas | X | ||
| California | X | ||
| Colorado | X | ||
| Connecticut | X | ||
| Deleware | X | ||
| Florida | X | ||
| Georgia | X | ||
| Guam | X | ||
| Hawaii | X | ||
| Idaho | X | ||
| Illinois | X | ||
| Indiana | X | ||
| Iowa | X | ||
| Kansas | X | ||
| Kentucky | X | ||
| Louisiana | X | ||
| Maine | X | ||
| Maryland | X | ||
| Massachusetts | X | ||
| Michigan | X | ||
| Minnesota | X | ||
| Mississippi | X | ||
| Missouri | X | ||
| Montana | X | ||
| Nebraska | X | ||
| Nevada | X | ||
| New Hampshire | X | ||
| New Jersey | X | ||
| New Mexico | X | ||
| New York | X | ||
| North Carolina | X | ||
| North Dakota | X | ||
| Northern Mariana Islands | X | ||
| Ohio | X | ||
| Oklahoma | X | ||
| Oregon | X | ||
| Pennsylvania | X | ||
| Puerto Rico | X | ||
| Rhode Island | X | ||
| South Carolina | X | ||
| South Dakota | X | ||
| Tennessee | X | ||
| Texas | X | ||
| US Virgin Islands | X | ||
| Utah | X | ||
| Vermont | X | ||
| Virginia | X | ||
| Washington | X | ||
| West Virginia | X | ||
| Wisconsin | X | ||
| Wyoming | X |
51ºÚÁÏÍø Professional Licensure General Disclosure for Social & Human Services
Contact: Cathy Deal | Chairperson | [email protected]
| State | Meets Educational Requirements | Does Not Meet Educational Requirements | |
| Alabama | X | ||
| Alaska | X | ||
| America Samoa | X | ||
| Arizona | X | ||
| Arkansas | X | ||
| California | X | ||
| Colorado | X | ||
| Connecticut | X | ||
| Deleware | X | ||
| Florida | X | ||
| Georgia | X | ||
| Guam | X | ||
| Hawaii | X | ||
| Idaho | X | ||
